Land:
NutriniMax Energy Multi Fibre 500 ml SmartPack
Beschreibung
NutriniMax Energy Multi Fibre ist eine hochkalorische Sondennahrung mit Ballaststoffen für Kinder (21 - 45 kg).
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Auf Basis von Molkenprotein
- Mit DHA/EPA im Fettanteil
- Mit Ballaststoffmischung mf6
- Glutenfrei
- Laktosearm
- Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet
- Für Kinder ab sechs Jahren
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit Schädel-Hirn-Traumen, Gedeihstörung, hohem Energiebedarf und/oder Flüssigkeitsrestriktion
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
NutriniMax Energy Multi Fibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. NutriniMax Energy Multi Fibre ist ungeeignet für Kinder unter 6 Jahren und bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschliesslicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung. Aufgrund des Gehalts an Ballaststoffen bei der Umstellung nach langer parenteraler Ernährung auf enterale Ernährung langsamer Kostaufbau.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 152 | ||
Energie | kj | 640 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,5 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 37,5 | ||
Fett | g | 6,3 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,8 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,7 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,369 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 1,414 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,304 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,423 | ||
Arachidonsäure | g | 0,004 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 48,4 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,5 | ||
Zucker | g | 1,1 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,9 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 17,1 | ||
Stärke | g | 0,1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 1,5 | ||
Ballaststoffe | g | 1,1 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0,6 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,6 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | En% | 12,6 | ||
Eiweiss | g | 4,8 | ||
Molkenprotein | g | 1,9 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,27 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 92 | ||
Vitamin A | mg | 92 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,1 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,9 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,8 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
Niacin | mg | 1,1 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,3 | ||
Pantothensäure | mg | 0,65 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,23 | ||
Folsäure | µg | 32 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,3 | ||
Biotin | µg | 6 | ||
Vitamin C | mg | 15 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 107 | ||
Kalium | mg | 186 | ||
Chlorid | mg | 147 | ||
Calcium | mg | 95 | ||
Phosphor | mg | 90 | ||
Magnesium | mg | 26 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2 | ||
Zink | mg | 1,7 | ||
Kupfer | mg | 0,16 | ||
Mangan | mg | 0,36 | ||
Fluorid | mg | 0,13 | ||
Molybdän | µg | 11 | ||
Selen | µg | 7,4 | ||
Chrom | µg | 7,7 | ||
Jod | µg | 17 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 43 | ||
Karotinoide | mg | 0,23 | ||
L-Carnitin | mg | 4,5 | ||
Taurin | mg | 15 | ||
Wasser | g | 77 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 315 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 415 |
Bestellinformationen
Artikelname
NutriniMax Energy Multi Fibre 500 ml SmartPack
PZN
7396685
EAN/GTIN
8716900574566
SKU/SAP Nummer
132020
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder