NutriniDrink Smoothie Sommerfrüchte
NutriniDrink Smoothie ist eine milchartige und hochkalorische Trinknahrung mit echten Früchten speziell für Kinder nach dem 1. Lebensjahr.
Fortini
Fortini
NutriniDrink Smoothie Sommerfrüchte
NutriniDrink Smoothie ist eine milchartige und hochkalorische Trinknahrung mit echten Früchten speziell für Kinder nach dem 1. Lebensjahr.
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Kinder mit Mukoviszidose, Gedeihstörung, konsumierenden Erkrankungen wie z.B. Tumorerkrankungen, Flüssigkeitsrestriktion, z.B. bei Herzerkrankungen oder neurologischen Erkrankungen wie z.B. infantile Zerebralparese
Verordnungsfähig
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
NutriniDrink Smoothie ist ungeeignet für Kinder unter 1 Jahr. NutriniDrink Smoothie ist nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen oder bei Patienten mit Galaktosämie. Nur unter ärztlicher Aufsicht anwenden.
Bei ergänzender und ausschliesslicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Bei ergänzender Ernährung individuell verwenden oder nach ärztlicher Empfehlung.
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 150 | ||
| Energie | kj | 626 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,6 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 38,5 | ||
| Fett | g | 6,37 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,84 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,76 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,77 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,28 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,39 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 50,6 | ||
| Kohlenhydrate | g | 19,0 | ||
| Zucker | g | 11,5 | ||
| Glucose | g | 0,67 | ||
| Fructose | g | 0,75 | ||
| Lactose | g | < 0,025 | ||
| Maltose | g | 0,58 | ||
| Saccharose | g | 9,44 | ||
| Polysaccharide | g | 6,75 | ||
| Stärke | g | 0,31 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 1,8 | ||
| Ballaststoffe | g | 1,38 | ||
| Lösliche Ballaststoffe | g | 1,03 | ||
| Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,35 |
| Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiss | En% | 9,1 | ||
| Eiweiss | g | 3,40 | ||
| Molkenprotein | g | 3,20 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,18 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 61,3 | ||
| Vitamin D3 | µg | 1,50 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 1,50 | ||
| Vitamin K1 | µg | 6,00 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,23 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
| Niacin | mg | 0,60 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 1,65 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,50 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,18 | ||
| Folsäure | µg | 22,5 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,26 | ||
| Biotin | µg | 6,00 | ||
| Vitamin C | mg | 15,0 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 70,0 | ||
| Kalium | mg | 145 | ||
| Chlorid | mg | 100 | ||
| Calcium | mg | 84,0 | ||
| Phosphor | mg | 75,0 | ||
| Magnesium | mg | 15,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,12 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 1,00 | ||
| Zink | mg | 1,00 | ||
| Kupfer | mg | 0,113 | ||
| Mangan | mg | 0,19 | ||
| Fluorid | mg | 0,10 | ||
| Molybdän | µg | 6,00 | ||
| Selen | µg | 4,50 | ||
| Chrom | µg | 4,00 | ||
| Jod | µg | 15,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 29,7 | ||
| Karotinoide | mg | 0,15 | ||
| L-Carnitin | mg | 2,97 | ||
| Taurin | mg | 11,4 | ||
| Wasser | g | 76,6 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 685 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 930 |
NutriniDrink Smoothie Sommerfrüchte
5317836
550548
8716900551840
50548
24 x 200 ml
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder