Land:
Nutrison advanced Peptisorb 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison advanced Peptisorb ist eine niedermolekulare, normokalorische, gebrauchsfertige Peptid-Sondennahrung mit 49 % MCT im Fettanteil. Nutrison advanced Peptisorb wird bei Patienten mit Malassimilationssyndrom eingesetzt und enthält keine Ballaststoffe. Nutrison advanced Peptisorb ist vollbilanziert, d.h. zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- niedermolekular
- Peptid-Nahrung (hydrolisiertes Protein)
- 100 % Molkenprotein
- 49 % MCT im Fettanteil
- ohne zugesetzte Ballaststoffe (kann natürlich vorkommende Ballaststoffe enthalten)
- Mischung aus 6 verschiedenen Karotinoiden
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- Malassimilationssyndrom, z.B. bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Kurzdarmsyndrom, Pankreatitis
- normalem Energiebedarf
Verordnungsfähigkeit
Rückerstattungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet. Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Nutrison advanced Peptisorb ist nicht geeignet für Säuglinge oder für Patient:innen mit Galaktosämie. Nutrison advanced Peptisorb ist bei Kindern von 1 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anzuwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.500 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Geöffnete Packungen haben bei Nutzung als geschlossenes System (Anschluss an ein Überleitgerät mit ENPlus-Anschluss, aseptische Handhabung) eine max. Hängezeit von 24 Stunden. Bei Nutzung als offenes System (Abschluss an ein Überleitgerät für Weithalsanschluss, Folie wird entfernt) beträgt die max. Hängezeit 8 Stunden. Lagerung nach dem Öffnen: Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 100 | ||
| Energie | kj | 423 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,0 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,5 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 15 | ||
| Fett | g | 1,7 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,99 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,2 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,49 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,05 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 0,42 | ||
| Verhältnis omega-6/omega-3 | 8,3 | |||
| MCT | g | 0,8 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 69 | ||
| Kohlenhydrate | g | 17,7 | ||
| Zucker | g | 1,1 | ||
| Glucose | g | 0,11 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | < 0,2 | ||
| Maltose | g | 0,93 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharide | g | 15,2 | ||
| Stärke | g | 1,7 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiss | En% | 16 | ||
| Eiweiss | g | 4,0 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,25 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 81,7 | ||
| Vitamin D3 | µg | 0,7 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 1,25 | ||
| Vitamin K1 | µg | 5,3 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,16 | ||
| Niacin | mg | 0,84 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 1,80 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,53 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,17 | ||
| Folsäure | µg | 27 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,39 | ||
| Biotin | µg | 4,0 | ||
| Vitamin C | mg | 10,0 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 99 | ||
| Kalium | mg | 150 | ||
| Chlorid | mg | 133 | ||
| Calcium | mg | 80,1 | ||
| Phosphor | mg | 70 | ||
| Magnesium | mg | 23 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,14 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 1,58 | ||
| Zink | mg | 1,16 | ||
| Kupfer | mg | 0,18 | ||
| Mangan | mg | 0,33 | ||
| Fluorid | mg | 0,1 | ||
| Molybdän | µg | 11 | ||
| Selen | µg | 5,7 | ||
| Chrom | µg | 6,69 | ||
| Jod | µg | 13 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 36,7 | ||
| Karotinoide | mg | 0,16 | ||
| Taurin | mg | 10 | ||
| Wasser | g | 84 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 455 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 535 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison advanced Peptisorb 500 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
7396550
Art. Nr.
632217
EAN/GTIN
8716900573705
SKU/SAP Nummer
132217
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene