Land:
Nutrison 1000 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison ist eine normokalorische, ballaststofffreie, gebrauchsfertige Sondennahrung. Die enthaltene p4-Proteinmischung koaguliert nicht im Magenmillieu und fördert so - ebenso wie die enthaltenen MCT-Fette - die Magenentleerung. Nutrison enthält die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA sowie ein optimales Verhältnis von Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Nutrison enthält einen Mix aus sechs Karotinoiden. Nutrison ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
Einsatzgebiete/Indikationen
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 35 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,48 | ||
Fett | g | 3,9 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,1 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,221 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,980 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 420 | ||
Energie | kcal | 100 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | g | 4 | ||
Eiweiss | En% | 16 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
Kohlenhydrate | g | 12,4 | ||
Zucker | g | 0,81 | ||
Glucose | g | 0,12 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,75 | ||
Polysaccharide | g | 11,2 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Stärke | g | 0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,23 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 1,7 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,0 | ||
Vitamin C | mg | 13,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,20 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,30 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,81 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,30 | ||
Folsäure | µg | 24,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,40 | ||
Biotin | µg | 3,0 | ||
Pantothensäure | mg | 0,42 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 90 | ||
Kalium | mg | 150 | ||
Chlorid | mg | 120 | ||
Calcium | mg | 80 | ||
Phosphor | mg | 60 | ||
Magnesium | mg | 20,8 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,33 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 37,0 | ||
Karotinoide | mg | 0,2 | ||
Wasser | g | 85 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 320 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 270 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,59 | ||
Zink | mg | 1,0 | ||
Kupfer | mg | 0,15 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Selen | µg | 5,7 | ||
Jod | µg | 14,0 | ||
Molybdän | µg | 11,0 | ||
Chrom | µg | 6,0 | ||
Fluorid | mg | 0,12 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison 1000 ml SmartPack
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900575044
SKU/SAP Nummer
196491
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe