Land:
Nutrison 1000 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison ist eine normokalorische, gebrauchsfertige Sondennahrung ohne zugesetzte Ballaststoffe (kann natürlich vorkommende Ballaststoffe enthalten). Die nicht-koagulierende, pflanzen-dominierte p4-Proteinmischung sorgt für eine besonders hohe Verträglichkeit. Nutrison enthält die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA sowie ein optimales Verhältnis von Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Nutrison enthält einen Mix aus sechs Karotinoiden. Durch den erhöhten Gehalt an Vitamin D (25 µg in 1.500 kcal) werden die ESPEN-Leitlinien für Mikronährstoffe für die Ernährung enteral versorgter Patient:innen erfüllt. Nutrison ist vollbilanziert, d.h. zur ausschliesslichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- Normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- Mit nicht koagulierender, pflanzen-dominierter p4-Proteinmischung
- Ohne Zusatz von Ballaststoffen; kann natürlich vorkommende Ballaststoffe enthalten
- Mit Omega-3-Fettsäuren und Karotinoiden
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit funktionsfähigem Gastrointestinaltrakt, z.B. bei Kau- und Schluckstörungen, Apallischem Syndrom sowie normalem Energiebedarf und einer Kontraindikation für Ballaststoffe
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder für Patient:innen mit Galaktosämie. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmässiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.500 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
Fett: Sonnenblumen-, Raps-, FISCH-Öl; Kohlenhydrate: Maltodextrin, Reismehl; Ballaststoffe: -; Eiweiss: SOJAprotein, Erbsenprotein, Casein, Molkenprotein
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Geöffnete Packungen haben bei Nutzung als geschlossenes System (Anschluss an ein Überleitgerät mit Spikeanschluss, aseptische Handhabung) eine max. Hängezeit von 24 Stunden. Bei Nutzung als offenes System (Weithalsanschluss, Folie wird entfernt) beträgt die max. Hängezeit 8 Stunden. Lagerung nach dem Öffnen: Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 100 | ||
Energie | kj | 420 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 1 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 35 | ||
Fett | g | 3,9 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,48 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,1 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,221 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,980 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
Kohlenhydrate | g | 12,4 | ||
Zucker | g | 0,81 | ||
Glucose | g | 0,12 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,75 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 11,2 | ||
Stärke | g | 0 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | En% | 16 | ||
Eiweiss | g | 4 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,23 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 82 | ||
Vitamin D3 | µg | 1,7 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,20 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,30 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,81 | ||
Pantothensäure | mg | 0,42 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,30 | ||
Folsäure | µg | 24,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,40 | ||
Biotin | µg | 3,0 | ||
Vitamin C | mg | 13,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 90 | ||
Kalium | mg | 150 | ||
Chlorid | mg | 120 | ||
Calcium | mg | 80 | ||
Phosphor | mg | 60 | ||
Magnesium | mg | 20,8 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,33 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,59 | ||
Zink | mg | 1,0 | ||
Kupfer | mg | 0,15 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Fluorid | mg | 0,12 | ||
Molybdän | µg | 11,0 | ||
Selen | µg | 5,7 | ||
Chrom | µg | 6,0 | ||
Jod | µg | 14,0 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 37,0 | ||
Karotinoide | mg | 0,2 | ||
Wasser | g | 85 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 270 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 320 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison 1000 ml SmartPack
Pharma Code Cluster
1047407
Art. Nr.
696491
EAN/GTIN
8716900575044
SKU/SAP Nummer
196491
VPE
8 x 1000 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene