Land:
Infatrini Peptisorb 200 ml Plastikflasche
Beschreibung
Infatrini Peptisorb ist eine hochhydrolysierte und ballaststofffreie Trink- und Sondennahrung auf Molkeneiweissbasis für Säuglinge.
Produktmerkmale
- Normokalorisch (1,0 kcal/ml): hohe Energiedichte für Säuglinge
- Optimales Energie-Protein-Verhältnis (10,6 En%)
- 100 % hochhydrolysiertes Molkenprotein
- 50 % MCT im Fettanteil
- Ballaststofffrei
- Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet
- Ab Geburt einsetzbar
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Säuglinge mit Malassimilationssyndrom, z.B. bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung, Kurzdarmsyndrom, Pankreasinsuffizienz
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Infatrini Peptisorb darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Ungeeignet bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschliesslicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Fett: pflanzliche Öle (Kokosnuss- und Palmkernöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Einzelleröl), Fischöl; Kohlenhydrate: Maltodextrin, Glukosesirup; Ballaststoffe: -; Eiweiss: Molkenproteinhydrolysat
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Fisch.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 100 | ||
Energie | kj | 418 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 0,85 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 48,9 | ||
Fett | g | 5,4 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 3,8 | ||
fat_monosaturated_fatty_acids | g | 0,77 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,86 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,686 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,066 | ||
Arachidonsäure | g | 0,025 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 40,5 | ||
Kohlenhydrate | g | 10,2 | ||
Zucker | g | 2,7 | ||
Glucose | g | 0,20 | ||
Fructose | g | 0,01 | ||
Lactose | g | < 0,10 | ||
Maltose | g | 2,5 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 7,3 | ||
Inositol | mg | 25,0 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | En% | 10,6 | ||
Eiweiss | g | 2,6 | ||
Molkenprotein | g | 2,6 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,09 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 88,0 | ||
Vitamin A | mg | 88,0 | ||
Vitamin D3 | µg | 2,40 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 2,10 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,70 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,20 | ||
Niacin | mg | 0,80 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,67 | ||
Pantothensäure | mg | 0,80 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,11 | ||
Folsäure | µg | 16,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,30 | ||
Biotin | µg | 4,00 | ||
Vitamin C | mg | 14,0 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 37,0 | ||
Kalium | mg | 111 | ||
Chlorid | mg | 75,0 | ||
Calcium | mg | 90,0 | ||
Phosphor | mg | 45,0 | ||
Magnesium | mg | 9,00 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 2,00 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,20 | ||
Zink | mg | 0,80 | ||
Kupfer | mg | 0,075 | ||
Mangan | mg | 0,006 | ||
Molybdän | µg | 6,00 | ||
Selen | µg | 3,75 | ||
Chrom | µg | 4,00 | ||
Jod | µg | 19,0 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 32,1 | ||
Karotinoide | mg | 0 | ||
L-Carnitin | mg | 2,00 | ||
Taurin | mg | 7,00 | ||
Nukleotide | mg | 3,60 | ||
Cytidine-5-Monophosphat | mg | 1,20 | ||
Uridin-5-Monophosphat | mg | 0,60 | ||
Adenosine-5-Monophosphat | mg | 1,00 | ||
Guanosine-5-Monophosphat | mg | 0,30 | ||
Inosine-5-Monophosphate | mg | 0,50 | ||
Wasser | g | 85 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 295 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 350 |
Bestellinformationen
Artikelname
Infatrini Peptisorb 200 ml Plastikflasche
Pharma Code Cluster
7770576
Art. Nr.
649070
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
149070
VPE
6 x 4 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder