Land:
Infatrini 125 ml Plastikflasche
Beschreibung
Infatrini ist eine normokalorische Trink- und Sondennahrung für Säuglinge ab Geburt bis 9 kg
Produktmerkmale
- Normokalorisch (1,0 kcal/ml): hohe Energiedichte für Säuglinge
- Optimales Energie-Protein-Verhältnis (10,2EN%)
- Auf Basis von Molkenprotein
- Mit GOS/FOS
- Mit optimalem LCP-Verhältnis (DHA 0,35% und AA 0,35%)
- Laktosehaltig
- Zur ausschliesslichen Ernährung geeignet
- Ab Geburt einsetzbar
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, besonders geeignet für Säuglinge mit Gedeistörung von nichtorganischen Ursachen, z.B. Trinkschwäche sowie organischen Ursachen, z.B. Herzerkrankungen, infantile Zerebralparese, Mukoviszidose, Tumorerkrankungen
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Infatrini darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Infatrini ist ungeeignet bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschliesslicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Fett: pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Maisöl, Einzelleröl), Fischöl; Kohlenhydrate: Maltodextrin, Laktose; Ballaststoffe: Galactooligosaccharide, Fruktooligosaccharide
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enhält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 100 | ||
Energie | kj | 418 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 0,84 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 48,2 | ||
Fett | g | 5,4 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 2,6 | ||
fat_monosaturated_fatty_acids | g | 1,9 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,87 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,1 | ||
Alpha-Linolensäure | g | 0,699 | ||
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,067 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,727 | ||
Arachidonsäure | g | 0,026 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 40,4 | ||
Kohlenhydrate | g | 10,1 | ||
Zucker | g | 5,9 | ||
Glucose | g | 0,27 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | 5,33 | ||
Maltose | g | 0,24 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 4,0 | ||
Stärke | g | 0 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 1,2 | ||
Ballaststoffe | g | 0,59 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0,58 | ||
Davon 2'-Fucosyllactose (2'FL) | g | 0,02 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | En% | 10,2 | ||
Eiweiss | g | 2,6 | ||
Molkenprotein | g | 1,6 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,09 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 88 | ||
Vitamin A | mg | 88 | ||
Vitamin D3 | µg | 2,4 | ||
Vitamin E | mg | 2,1 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 2,52 | ||
Vitamin K1 | µg | 6,7 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,2 | ||
Niacin | mg | 0,8 | ||
Pantothensäure | mg | 0,8 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,11 | ||
Folsäure | µg | 16 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,3 | ||
Biotin | µg | 4 | ||
Vitamin C | mg | 14 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 35,6 | ||
Kalium | mg | 112 | ||
Chlorid | mg | 76,2 | ||
Calcium | mg | 101 | ||
Phosphor | mg | 50,9 | ||
Magnesium | mg | 9,14 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,9 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,2 | ||
Zink | mg | 0,8 | ||
Kupfer | mg | 0,075 | ||
Mangan | mg | 0,006 | ||
Molybdän | µg | < 8 | ||
Selen | µg | 3,75 | ||
Chrom | µg | < 8 | ||
Jod | µg | 19 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 31,4 | ||
L-Carnitin | mg | 2 | ||
Taurin | mg | 7 | ||
Nukleotide | mg | 3,6 | ||
Cytidine-5-Monophosphat | mg | 1,2 | ||
Uridin-5-Monophosphat | mg | 0,6 | ||
Adenosine-5-Monophosphat | mg | 1,0 | ||
Guanosine-5-Monophosphat | mg | 0,3 | ||
Inosine-5-Monophosphate | mg | 0,5 | ||
Wasser | g | 85 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 305 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 360 |
Bestellinformationen
Artikelname
Infatrini 125 ml Plastikflasche
Pharma Code Cluster
6211548
Art. Nr.
693658
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
193658
VPE
24 x 125 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder