
Danone Schweiz AG - Hardturmstrasse 135 - 8005 Zürich
info.danone.ch@danone.com
FortiFit Pulver Vanille
FortiFit Pulver versorgt den Körper mit wichtigen Muskelbausteinen und kann so helfen, die Muskulatur zu erhalten bzw. wiederaufzubauen.
Fortifit Pulver wurde speziell konzipiert für Sarkopenie-Patienten. Zum Diätmanagement bei Erkrankungen, assoziiert mit Proteinmangel und Verlust der Muskelmasse. Klinisch nachgewiesener Effekt auf die Muskelproteinsyntheses, die Muskelmasse sowie die Muskelfunktion der unteren Extremitäten (Bauer J et al: Effects of a Vitamin D and Leucine-Enriched Whey Protein Nutritional Supplement on Measures of Sarcopenia in Older Adults, the PROVIDE Study: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. JAMDA. 215; 16:74–747).
Verordnungsfähig
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Fortifit Pulver ist für Erwachsene konzipiert. Es ist mit besonderer Vorsicht zu verwenden von Personen mit bekannter Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung, mit hormonellen Krankheiten, verbunden mit gestörtem Calcium- und/oder Knochen-Stoffwechsel (gilt nicht für Osteoporose) mit einer zusätzlichen Calcium-Zufuhr über 500 mg pro Tag, mit einer zusätzlichen Vitamin D-Zufuhr über 40 µg pro Tag.
1 - 2 Portionen à 40 g
Enthält Zutaten aus Milch und Soja
Ein gestrichener Messlöffel entspricht 6,6 g Pulver. Waschen Sie Ihre Hände, verwenden Sie saubere und sterilisierte Utensilien und stellen Sie sicher, dass die Packungsoberseite sauber ist. Mischen Sie 6 Messlöffel (40 g) Pulver mit 125 ml kaltem Wasser. Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren. Bereiten Sie die Nahrung pro Portion zu und verbrauchen Sie diese innerhalb von 2 Stunden. Nahrungsreste immer verwerfen. Nach dem Öffnen Packung verschließen und kühl und trocken lagern (nicht im Kühlschrank).
Energie | Einheit | 100g | Portion |
---|---|---|---|
Energie | kcal | 372 | |
Energie | kj | 1569 | |
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | |
Broteinheiten | BE | 2 |
Fett | Einheit | 100g |
---|---|---|
Fett | En% | 18 |
Fett | g | 7,6 |
Gesättigte Fettsäuren | g | 1,7 |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,7 |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,99 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g |
---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 25 |
Kohlenhydrate | g | 23,8 |
Zucker | g | 10,6 |
Glucose | g | 1,7 |
Lactose | g | 1,2 |
Maltose | g | 1,5 |
Saccharose | g | 6,2 |
Polysaccharide | g | 13,3 |
Stärke | g | 0,1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g |
---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2 |
Ballaststoffe | g | 3,2 |
Lösliche Ballaststoffe | g | 3,2 |
Eiweiss | Einheit | 100g |
---|---|---|
Eiweiss | En% | 55 |
Eiweiss | g | 51,6 |
Eiweissäquivalente | Einheit | 100g |
---|---|---|
L-Leucin | g | 7.06 |
Salz | Einheit | 100g |
---|---|---|
Salz | g | 0,99 |
Vitamine | Einheit | 100g |
---|---|---|
Vitamin A | mg | 378 |
Vitamin D3 | µg | 50 |
Vitamin E (α-TE) | mg | 18,9 |
Vitamin K1 | µg | 29 |
Vitamin B1 | mg | 0,57 |
Vitamin B2 | mg | 0,68 |
Niacin (NE) | mg NE | 21,7 |
Pantothensäure | mg | 2,02 |
Vitamin B6 | mg | 1,87 |
Folsäure | µg | 504 |
Vitamin B12 | µg | 7,77 |
Biotin | µg | 15,1 |
Vitamin C | mg | 81 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g |
---|---|---|
Natrium | mg | 395 |
Kalium | mg | 709 |
Chlorid | mg | 175 |
Calcium | mg | 1253 |
Phosphor | mg | 588 |
Magnesium | mg | 93 |
Ca/P-Quotient | mg | 2,13 |
Spurenelemente | Einheit | 100g |
---|---|---|
Eisen | mg | 6,28 |
Zink | mg | 5,59 |
Kupfer | mg | 0,71 |
Mangan | mg | 1,17 |
Molybdän | µg | 39,1 |
Selen | µg | 37,2 |
Chrom | µg | 27,3 |
Jod | µg | 50 |
Weiteres | Einheit | 100g |
---|---|---|
Cholin | mg | 139 |
Karotinoide | mg | 0,76 |
Wasser | g | - |
Osmolarität | mOsmol/l | 410 |
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 500 |
FortiFit Pulver Vanille
7767037
4008976681311
60277
12 x 280 g
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene