Land:
Fortimel PlantBased Protein 2 kcal Cappuccino
Beschreibung
Fortimel PlantBased 2 kcal ist eine hochkalorische Trinknahrung mit Erbsen- und Sojaprotein. Für die vegane Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (2 kcal/ml = 400 kcal pro Flasche)
- 20 g Protein pro Flasche
- 4 Aromen
- Ohne Ballaststoffe
- Glutenfrei
- Laktosefrei
- Vegan
- IDDSI 1
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Energie- und Eiweissbedarf bzw. proteinmangel (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen wie Tumorerkrankungen), nach Operationen oder während der Rekonvaleszenz, Unverträglichkeit gegenüber Kuhmilchprotein, Laktose und Gluten; dem Wunsch nach einer pflanzenbasierten, vegetarischen oder veganen Ernährung
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Fortimel PlantBased 2 kcal Protein ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmässiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Aufgrund des erhöhten Isoflavongehalts bei hormonsensitiven Tumorerkrankungen nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmässiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ausschliesslichen Ernährung: 4 - 5 Flaschen/Tag; Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 2 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Soja
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 840 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,9 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 7,8 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,81 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,6 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 45 | ||
| Kohlenhydrate | g | 22,5 | ||
| Zucker | g | 6,5 | ||
| Glucose | g | 0,3 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | < 0,010 | ||
| Maltose | g | 6,2 | ||
| Saccharose | g | 0 | ||
| Polysaccharide | g | 15,6 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiss | En% | 20 | ||
| Pflanzenbasiertes Eiweiss | g | 10 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,4 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 141 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,0 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,44 | ||
| Vitamin K1 | µg | 13,1 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,20 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,30 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 3,36 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,94 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,32 | ||
| Folsäure | µg | 55,0 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,84 | ||
| Biotin | µg | 7,50 | ||
| Vitamin C | mg | 26,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 158 | ||
| Kalium | mg | 282 | ||
| Chlorid | mg | 145 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 133 | ||
| Magnesium | mg | 31,5 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,26 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,0 | ||
| Zink | mg | 1,98 | ||
| Kupfer | mg | 0,30 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,25 | ||
| Molybdän | µg | 21,0 | ||
| Selen | µg | 12,5 | ||
| Chrom | µg | 6,58 | ||
| Jod | µg | 28,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 75 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 790 |
Bestellinformationen
Artikelname
Fortimel PlantBased Protein 2 kcal Cappuccino
Pharma Code Cluster
1140555
Art. Nr.
703195
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
203195
VPE
6 x 4 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene