Land:
Fortimel PlantBased 1.5 kcal Mango-Maracuja
Beschreibung
Fortimel PlantBased 1.5 kcal ist eine hochkalorische Trinknahrung mit Erbsen- und Sojaprotein. Für die vegane Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml, 300 kcal pro Flasche)
- Vegan (mit Erbsen- und Sojaprotein)
- 2 Geschmacksrichtungen
- Glutenfrei
- Laktosefrei
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Energie- und Eiweissbedarf bzw. proteinmangel (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen wie Tumorerkrankungen), nach Operationen oder während der Rekonvaleszenz, Unverträglichkeit gegenüber Kuhmilchprotein, Laktose und Gluten; dem Wunsch nach einer pflanzenbasierten, vegetarischen oder veganen Ernährung
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Fortimel PlantBased ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmässiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ausschliesslichen Ernährung: 5 - 7 Flaschen/Tag; Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag
Hauptnährstoffträger
Eiweiss: Erbsen-, Sojaisolat; Fett: Rapsöl, Sonnenblumenöl; Kohlenhydrate: Maltodextrin, Glukosesirup; Ballaststoffe: -
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Soja
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 150 | ||
Energie | kj | 630 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,55 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 35 | ||
Fett | g | 5,8 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,61 | ||
fat_monosaturated_fatty_acids | g | 3,2 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,29 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,5 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,6 | ||
Zucker | g | 9,4 | ||
Glucose | g | 0,19 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | 0 | ||
Maltose | g | 3,6 | ||
Saccharose | g | 0,04 | ||
Polysaccharide | g | 8,6 | ||
Stärke | g | 0 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0,05 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,05 |
Eiweiss | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiss | En% | 16 | ||
Eiweiss | g | 6,0 | ||
Pflanzenbasiertes Eiweiss | g | 6,0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,25 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 93,8 | ||
Vitamin D3 | µg | 2,69 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 2,45 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,75 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,20 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,13 | ||
Pantothensäure | mg | 0,95 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,21 | ||
Folsäure | µg | 41,3 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,50 | ||
Biotin | µg | 6,40 | ||
Vitamin C | mg | 13,8 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 101 | ||
Kalium | mg | 222 | ||
Chlorid | mg | 155 | ||
Calcium | mg | 125 | ||
Phosphor | mg | 77 | ||
Magnesium | mg | 17,5 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,62 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2,07 | ||
Zink | mg | 1,43 | ||
Kupfer | mg | 0,20 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Fluorid | mg | 0,17 | ||
Molybdän | µg | 15,8 | ||
Selen | µg | 8,75 | ||
Chrom | µg | 4,38 | ||
Jod | µg | 18,7 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 50 | ||
Wasser | g | 78 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 617 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 795 |
Bestellinformationen
Artikelname
Fortimel PlantBased 1.5 kcal Mango-Maracuja
Pharma Code Cluster
1098722
Art. Nr.
683045
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
183045
VPE
6 x 4 x 200 ML
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene