Land:
Scandishake Mix Vanille
Beschreibung
Scandishake Mix ist eine hochkalorische Trinknahrung in Pulverform. Der Eiweißanteil in Scandishake Mix besteht aus Magermilchpulver, der Fettanteil ist eine Mischung aus pflanzlichen Ölen, und die Kohlenhydrate setzen sich aus Di-, Oligo- und Polysacchariden zusammen.
Produktmerkmale
- Hochkalorische Trinknahrung in Pulverform
- Ohne Ballaststoffzusatz
- Glutenfrei
- Laktosehaltig (3,2 g/100 g Pulver)
- 3 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Für Kinder nach dem 3. Lebensjahr
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung und anderen Indikationen, die eine Anreicherung mit Fett und Kohlenhydraten erfordern, z.B. Mukoviszidose. Besonders geeignet für Kinder mit erhöhtem Energiebedarf.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Empfohlene Gesamtmenge pro Tag: 3- bis 5-Jährige: 1/2 Beutel ScandishakeMix in 240 ml Milch 5- bis 10-Jährige: 1 Beutel Scandishake Mix in 240 ml Milch älter als 10 Jahre: 1 - 2 Beutel Scandishake Mix in 240 ml Milch
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Anwendungshinweise
Nicht im Kühlschrank lagern. Waschen Sie Ihre Hände und benutzen Sie saubere Utensilien. Ein Sachet mit 85 g Pulver wird in 240 ml Vollmilch aufgelöst und mit einer Gabel oder einem Schneebesen eingerührt. Portionsweise zubereiten und innerhalb vopn 2 Stunden aufbrauchen oder max. für 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahren. Scandishake Mix schmeckt am besten, wenn er gekühlt serviert wird.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Der Wert pro Portion bezieht sich auf 85 g Pulver.
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 505 | 429 | |
| Energie | kj | 2117 | 1800 | |
| Energiedichte | kcal/ml/g | 5,1 | 4,3 | |
| Broteinheiten | BE | 5,6 | 4,7 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 43 | 43 | |
| Fett | g | 24,2 | 20,6 | |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 7,2 | 6,1 | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 7,3 | 6,2 | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 9,7 | 8,2 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 53 | 53 | |
| Kohlenhydrate | g | 67,0 | 56,9 | |
| Zucker | g | 22,3 | 19,0 | |
| Glucose | g | 1,0 | 0,88 | |
| Fructose | g | 0 | 0 | |
| Lactose | g | 3,2 | 2,7 | |
| Maltose | g | 4,1 | 3,5 | |
| Saccharose | g | 14,0 | 11,9 | |
| Polysaccharide | g | 44,2 | 37,6 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | 0 | |
| Ballaststoffe | g | < 0,5 | < 0,43 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 4 | 4 | |
| Eiweiß | g | 4,9 | 4,1 | |
| Molkenprotein | g | 0,44 | 0,38 | |
| Casein | g | 4,4 | 3,7 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,32 | 0,27 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,87 | 2,44 | |
| Vitamin K1 | µg | 38,7 | 32,9 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 126 | 107 | |
| Kalium | mg | 270 | 230 | |
| Chlorid | mg | 156 | 133 | |
| Calcium | mg | 85,5 | 72,7 | |
| Phosphor | mg | 151 | 128 | |
| Magnesium | mg | 29,7 | 25,3 | |
| Ca/P-Quotient | mg | 0,57 | 0,57 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Wasser | g | <=3,0 g | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 394 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 558 |
Bestellinformationen
Artikelname
Scandishake Mix Vanille
PZN
05437109
Art. Nr.
659750
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
159750
VPE
6 x 6 x 85 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder