Land:
NutriniDrink Compact Multi Fibre Erdbeere
Beschreibung
NutriniDrink Compact Multi Fibre ist eine hochkalorische, vollbilanzierte und ballaststoffhaltige Trinknahrung für Kinder ab 1 Jahr. Zur ausschließlichen Ernährung für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Aufgrund des Ballaststoffgehaltes sollte der Verzehr von mehr als 4 Flaschen am Tag bei Kleinkindern unter besonderer Vorsicht erfolgen.
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (300 kcal pro 125 ml Flasche)
- Mit Ballaststoffmischung mf6
- Speziell für Kinder mit Volumenproblemen
- Glutenfrei
- Laktosearm
- 2 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Für Kinder nach dem 1. Lebensjahr
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- Mukoviszidose
- Gedeihstörung
- Konsumierenden Erkrankungen wie z. B. Tumorerkrankungen
- Flüssigkeitsrestriktion, z.B. bei Herzerkrankungen
- Neurologischen Erkrankungen wie z.B. infantile Zerebralparese
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig gemäß §31 SGB V
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung für Kinder ab 1 Jahr geeignet. Aufgrund des Ballaststoffgehaltes sollte der Verzehr von mehr als 4 Flaschen am Tag bei Kindern unter besonderer Vorsicht erfolgen. Überwachen Sie die Flüssigkeitszufuhr um einen adäquaten Wasserhaushalt zu gewährleisten.
Kontraindikationen
Nicht geeignet für Patient:innen, die eine ballaststofffreie Diät benötigen oder mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 240 | ||
| Energie | kj | 1005 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,4 | ||
| Broteinheiten | BE | 2,4 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 41 | ||
| Fett | g | 10,9 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 1,1 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 6,5 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,3 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,52 | ||
| Alpha-Linolensäure | g | 0,52 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,68 | ||
| Linolsäure | g | 2,66 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 47 | ||
| Kohlenhydrate | g | 28,5 | ||
| Zucker | g | 16,2 | ||
| Glucose | g | 0,5 | ||
| Fructose | g | 0,1 | ||
| Lactose | g | < 0,30 | ||
| Maltose | g | 12,7 | ||
| Saccharose | g | 2,7 | ||
| Polysaccharide | g | 12,1 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 2 | ||
| Ballaststoffe | g | 2,4 | ||
| Lösliche Ballaststoffe | g | 1,9 | ||
| Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,5 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 10 | ||
| Eiweiß | g | 5,7 | ||
| Molkenprotein | g | 1,1 | ||
| Casein | g | 4,5 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,22 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 105 | ||
| Vitamin D3 | µg | 3,1 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 3,1 | ||
| Vitamin K1 | µg | 11 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,36 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,38 | ||
| Niacin | mg | 0,95 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 2,7 | ||
| Pantothensäure | mg | 0,79 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,29 | ||
| Folsäure | µg | 43 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,41 | ||
| Biotin | µg | 9,4 | ||
| Vitamin C | mg | 24 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 89 | ||
| Kalium | mg | 221 | ||
| Chlorid | mg | 89 | ||
| Calcium | mg | 168 | ||
| Phosphor | mg | 153 | ||
| Magnesium | mg | 26 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,4 | ||
| Zink | mg | 2,4 | ||
| Kupfer | mg | 0,18 | ||
| Mangan | mg | 0,16 | ||
| Fluorid | mg | 0,17 | ||
| Molybdän | µg | 11 | ||
| Selen | µg | 7,5 | ||
| Chrom | µg | 6,0 | ||
| Jod | µg | 24 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 48 | ||
| Karotinoide | mg | 95,0 | ||
| L-Carnitin | mg | 4,6 | ||
| Taurin | mg | 18 | ||
| Wasser | g | 64 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 620 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 975 |
Bestellinformationen
Artikelname
NutriniDrink Compact Multi Fibre Erdbeere
PZN
05645948
Art. Nr.
611126
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
111126
VPE
6 x 4 x 125 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/kinder