Nutilis Aqua Blaubeergeschmack
Nutilis Aqua ist angedicktes Wasser, in honigartiger Konsistenz.
Nutilis
Nutilis
Nutilis Aqua Blaubeergeschmack
Nutilis Aqua ist angedicktes Wasser, in honigartiger Konsistenz.
Zum Diätmanagement bei Patien:innten mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Geeignet für Patient:innen mit Schluckstörungen. Als Symptom z.B. bei neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose, Chorea Huntingtington und onkologischen Erkrankungen wie Kopf-Hals-Tumoren
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nutilis Aqua ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nicht geeignet für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen.
Nicht geeignet zur ausschließlichen Ernährung. Die Dosierung erfolgt individuell im Rahmen der Flüssigkeitsbilanzierung. Geeignet für Patienten, die eine Konsistenz der Stufe 2 (honigartig) benötigen.
Kühl und trocken lagern. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen, Becher gut verschließen und für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern. Beim Verzehr direkt aus dem Becher, Reste verwerfen.
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 6 | ||
| Energie | kj | 25 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 0,06 | ||
| Broteinheiten | BE | 0,1 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 2 | ||
| Fett | g | 0 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 71 | ||
| Kohlenhydrate | g | 1,0 | ||
| Zucker | g | 0 | ||
| Polysaccharide | g | 0,9 | ||
| Stärke | g | 0,9 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 25 | ||
| Ballaststoffe | g | 0,7 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 2 | ||
| Eiweiß | g | 0 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,06 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 28 | ||
| Kalium | mg | 49 | ||
| Chlorid | mg | 13 | ||
| Calcium | mg | 4 | ||
| Phosphor | mg | 0 | ||
| Magnesium | mg | 1,8 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Wasser | g | 98 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 40 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 40 |
Nutilis Aqua Blaubeergeschmack
05435978
672001
8716900591471
172001
12 x 125 g
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene