Land:
Nutrison Soya 1000 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison Soya ist eine micheiweißfreie, normokalorische, gebrauchsfertige Sondennahrung ohne Ballaststoffe. Mit Sojaprotein als alleinige Eiweißquelle hat sich Nutrison Soya besonders für Patienten mit Kuhmilcheiweißallergie oder Symptomen gastrointestinaler Unverträglichkeit ohne klare Ursache bewährt. Nutrison Soya ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- milcheiweißfrei
- ballaststofffrei
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkte Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patienten mit o Kuhmilcheiweiß-Allergie o Symptomen gastrointestinaler Unverträglichkeit (z.B. Diarrhoe) ohne klare Ursache o Kontraindikation für Ballaststoffe o normalem Energiebedarf
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison Soya darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison Soya ist nicht geeignet für Säuglinge. Wichtiger Hinweis: Nutrison Soya ist bei Kindern von 1 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anzuwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Hauptnährstoffträger
o Fett: Sonnenblumen-, Rapsöl o Kohlenhydrate: Maltodextrin o Ballaststoffe: - o Eiweiß: SOJAprotein
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Soja.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Kühl und trocken lagern. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Nach dem Öffnen verschlossenen SmartPack für max. 24 Std. im Kühlschrank lagern.
Typanalyse pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 100 | ||
Energie | kj | 420 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 1 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 35 | ||
Fett | g | 3,9 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,3 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,18 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,945 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
Kohlenhydrate | g | 12,3 | ||
Zucker | g | 1 | ||
Glucose | g | 0,2 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,006 | ||
Maltose | g | 0,7 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 11 | ||
Stärke | g | 0 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 16 | ||
Eiweiß | g | 4 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,25 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 82 | ||
Vitamin A | mg | 82 | ||
Vitamin D3 | µg | 0,7 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,3 | ||
Vitamin K1 | µg | 5,3 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,16 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,8 | ||
Pantothensäure | mg | 0,53 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,17 | ||
Folsäure | µg | 27 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,21 | ||
Biotin | µg | 4 | ||
Vitamin C | mg | 10 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 100 | ||
Kalium | mg | 150 | ||
Chlorid | mg | 125 | ||
Calcium | mg | 80 | ||
Phosphor | mg | 72 | ||
Magnesium | mg | 23 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,6 | ||
Zink | mg | 1,2 | ||
Kupfer | mg | 0,18 | ||
Mangan | mg | 0,33 | ||
Fluorid | mg | 0,1 | ||
Molybdän | µg | 10 | ||
Selen | µg | 5,7 | ||
Chrom | µg | 6,7 | ||
Jod | µg | 13 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 37 | ||
Karotinoide | mg | 0,2 | ||
Wasser | g | 85 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 250 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 295 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison Soya 1000 ml SmartPack
PZN
04838929
EAN/GTIN
8716900573309
SKU/SAP Nummer
132283
VPE
8 x 1000 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene