Land:
Nutrison Peptisorb Plus HEHP 500 ml Smartpack
Beschreibung
Nutrison Peptisorb Plus HEHP ist eine niedermolekulare, hochkalorische, gebrauchsfertige Peptid-Sondennahrung mit 60% MCT im Fettanteil. Nutrison Peptisorb Plus HEHP wird bei Patienten mit Malassimilationssyndrom eingesetzt und enthält keine Ballaststoffe. Nutrison Peptisorb Plus HEHP ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Eiweißreich (20 En% und 7,5 g/100 ml)
- Peptid-Nahrung (hydrolisiertes Eiweiß)
- 100 % Molkenprotein
- 60 % MCT im Fettanteil
- Niedermolekular
- Ballaststofffrei
- Vegetarisch
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere für Patienten mit o Malassimilationssyndrom, z.B. bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Kurzdarmsyndrom, Pankreatitis o erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison Peptisorb Plus HEHP darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison Peptsisorb Plus HEHP ist nicht geeignet für Säuglinge oder für Patienten mit Galaktosämie. Wichtiger Hinweis: Nutrison Peptisorb Plus HEHP ist bei Kindern von 1 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anzuwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.000 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
o Fett: Kokosnuss-,Palm- und Rapsöl o Kohlenhydrate: Maltodextrin o Ballaststoffe: - o Eiweiß: Molkenproteinhydrolysat
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Soja und Milch.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Kühl und trocken lagern. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Nach dem Öffnen verschlossenen SmartPack für max. 24 Std. im Kühlschrank lagern.
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 30 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 3,6 | ||
Fett | g | 5,0 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,62 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,83 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,99 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,514 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 631 | ||
Energie | kcal | 150 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,6 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | <0,50 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0,03 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,24 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 7,5 | ||
Eiweiß | En% | 20 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 50 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,7 | ||
Zucker | g | 1,4 | ||
Glucose | g | 0,14 | ||
Fructose | g | 0,03 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 1,2 | ||
Polysaccharide | g | 17,0 | ||
Saccharose | g | 0,03 | ||
Stärke | g | 0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,49 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 123 | ||
Vitamin D3 | µg | 2,0 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,10 | ||
Vitamin C | mg | 15,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,22 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,26 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,95 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,26 | ||
Folsäure | µg | 30 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,64 | ||
Biotin | µg | 6,0 | ||
Pantothensäure | mg | 0,80 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,94 | ||
Vitamin A | mg | 123 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 197 | ||
Kalium | mg | 340 | ||
Chlorid | mg | 60 | ||
Calcium | mg | 97,2 | ||
Phosphor | mg | 97 | ||
Magnesium | mg | 30 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 55,5 | ||
L-Carnitin | mg | 15,0 | ||
Taurin | mg | 15,0 | ||
Karotinoide | mg | 0,3 | ||
Wasser | g | 77 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 580 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 445 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2,33 | ||
Zink | mg | 1,70 | ||
Kupfer | mg | 0,25 | ||
Mangan | mg | 0,36 | ||
Selen | µg | 9,4 | ||
Jod | µg | 18,5 | ||
Molybdän | µg | 16,9 | ||
Chrom | µg | 9,53 | ||
Fluorid | mg | 0,14 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison Peptisorb Plus HEHP 500 ml Smartpack
PZN
5455745
EAN/GTIN
8716900582547
SKU/SAP Nummer
173942
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene