Land:
Nutrison Energy 1000 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison Energy ist eine hochkalorische, gebrauchsfertige Sondennahrung ohne zugesetzte Ballaststoffe (kann natürlich vorkommende Ballaststoffe enthalten). Die nicht-koagulierende, pflanzen-dominierte p4-Proteinmischung sowie die mf6-Ballaststoffmischung aus löslichen und unlöslichen Ballaststoffen sorgen für eine besonders hohe Verträglichkeit. Durch den erhöhten Gehalt an Vitamin D (25 µg in 1.500 kcal) werden die ESPEN-Leitlinien für Mikronährstoffe für die Ernährung enteral versorgter Patient:innen erfüllt. Nutrison Energy ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- mit nicht koagulierender, pflanzen-dominierter p4-Proteinmischung
- ohne Zusatz von Ballaststoffen; kann natürlich vorkommende Ballaststoffe enthalten
- mit Omega-3-Fettsäuren und Karotinoiden
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit
- funktionsfähigem Gastrointestinaltrakt, z.B. Kau- und Schluckstörungen, Apallisches Syndrom
- hohem Energiebedarf
- Flüssigkeitsrestriktion
- Kontraindikation für Ballaststoffe
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison Energy darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison Energy ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder für Patient:innen mit Galaktosämie. Wichtiger Hinweis: Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfes. Bei Gabe von 1.000 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
- Fett: Sonnenblumen-, Raps-, FISCH-Öl
- Kohlenhydrate: Maltodextrin
- Ballaststoffe: -
- Eiweiß: SOJAprotein, Erbsenprotein, Casein, Molkenprotein
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja, Fisch.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Maximale Hängezeit für geöffnete Packungen: 24 Stunden bei geschlossenem System (Spikeanschluss, aseptische Handhabung), 8 Stunden bei offenem System (Weithalsanschluss, Folie wird entfernt). Kühl und trocken lagern.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 150 | ||
Energie | kj | 630 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 1,5 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 35 | ||
Fett | g | 5,8 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,69 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,2 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,317 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 1,456 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
Kohlenhydrate | g | 18,5 | ||
Zucker | g | 1,2 | ||
Glucose | g | 0,18 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 1,1 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Polysaccharide | g | 16,8 | ||
Stärke | g | 0 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 16 | ||
Eiweiß | g | 6 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,34 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 123 | ||
Vitamin A | mg | 123 | ||
Vitamin D3 | µg | 2,55 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,95 | ||
Vitamin K1 | µg | 12 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,30 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,45 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,71 | ||
Pantothensäure | mg | 0,63 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,45 | ||
Folsäure | µg | 36,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,60 | ||
Biotin | µg | 4,5 | ||
Vitamin C | mg | 19,5 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 135 | ||
Kalium | mg | 201 | ||
Chlorid | mg | 100 | ||
Calcium | mg | 120 | ||
Phosphor | mg | 90 | ||
Magnesium | mg | 31,2 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,33 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2,4 | ||
Zink | mg | 1,5 | ||
Kupfer | mg | 0,22 | ||
Mangan | mg | 0,23 | ||
Fluorid | mg | 0,16 | ||
Molybdän | µg | 16,5 | ||
Selen | µg | 8,55 | ||
Chrom | µg | 9,0 | ||
Jod | µg | 21,0 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 55,5 | ||
Karotinoide | mg | 0,3 | ||
Wasser | g | 78 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 400 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 510 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison Energy 1000 ml SmartPack
PZN
04838846
Art. Nr.
696334
EAN/GTIN
8716900575327
SKU/SAP Nummer
196334
VPE
8 x 1000 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene