Land:
Nutrison advanced Peptisorb 500 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison advanced Peptisorb ist eine niedermolekulare, normokalorische, gebrauchsfertige Peptid-Sondennahrung mit 49% MCT im Fettanteil. Nutrison advanced Peptisorb wird bei Patienten mit Malassimilationssyndrom eingesetzt und enthält keine Ballaststoffe. Nutrison advanced Peptisorb ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- Peptid-Nahrung (hydrolisiertes Eiweiß)
- niedermolekular
- 49 % MCT im Fettanteil
- ballaststofffrei
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patienten mit o Malassimilationssyndrom, z.B. bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Kurzdarmsyndrom, Pankreatitis o normalem Energiebedarf
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison advanced Peptisorb darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison advanced Peptisorb ist nicht geeignet für Säuglinge oder für Patienten mit Galaktosämie. Wichtiger Hinweis: Nutrison advanced Peptisorb ist bei Kindern von 1 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anzuwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.500 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
o Fett: SOJAöl, MCT-Öl o Kohlenhydrate: Maltodextrin, modifizierte Stärke o Ballaststoffe: - o Eiweiß: Molkenproteinhydrolysat
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Kühl und trocken lagern. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Nach dem Öffnen verschlossenen SmartPack für max. 24 Std. im Kühlschrank lagern.
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 15 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,99 | ||
Fett | g | 1,7 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,2 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,5 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,05 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,416 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 423 | ||
Energie | kcal | 100 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 1,5 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 4 | ||
Eiweiß | En% | 16 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 69 | ||
Kohlenhydrate | g | 17,6 | ||
Zucker | g | 1,1 | ||
Glucose | g | 0,11 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | < 0,2 | ||
Maltose | g | 0,93 | ||
Polysaccharide | g | 15,2 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Stärke | g | 1,7 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,25 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 81,7 | ||
Vitamin D3 | µg | 0,7 | ||
Vitamin K1 | µg | 5,3 | ||
Vitamin C | mg | 10 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,15 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,16 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,8 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,17 | ||
Folsäure | µg | 27 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,39 | ||
Biotin | µg | 4 | ||
Pantothensäure | mg | 0,53 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,25 | ||
Vitamin A | mg | 81,7 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 99 | ||
Kalium | mg | 150 | ||
Chlorid | mg | 133 | ||
Calcium | mg | 80,1 | ||
Phosphor | mg | 70 | ||
Magnesium | mg | 23 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,14 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 36,7 | ||
Taurin | mg | 10 | ||
Karotinoide | mg | 0,16 | ||
Wasser | g | 84 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 535 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 455 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,58 | ||
Zink | mg | 1,16 | ||
Kupfer | mg | 0,18 | ||
Mangan | mg | 0,33 | ||
Selen | µg | 5,7 | ||
Jod | µg | 13 | ||
Molybdän | µg | 11 | ||
Chrom | µg | 6,69 | ||
Fluorid | mg | 0,1 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison advanced Peptisorb 500 ml SmartPack
PZN
4839001
EAN/GTIN
8716900573705
SKU/SAP Nummer
132217
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene