Land:
Nutrison Diason Energy High Protein
Beschreibung
Nutrison Diason Energy High Protein ist eine energiereiche, proteinreiche, vollbilanzierte, gebrauchsfertige und ballaststoffhaltige Sondennahrung. Sie verfügt über ein modifiziertes Kohlenhydratprofil auf Basis von Isomaltulose – ohne zugesetzte Fructose – zur Unterstützung einer verbesserten glykämischen Kontrolle. Das Fettsäuremuster ist optimiert und enthält einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren sowie Omega-3-Fettsäuren. Nutrison Diason Energy High Protein kann durch die spezielle Zusammensetzung einen Beitrag zur glykämischen Kontrolle leisten und ist daher besondere geeignet bei gestörtem Glukosestoffwechsel wie z.B. bei gestörter Glukosetoleranz, stressinduzierter Hyperglykämie und Diabetes mellitus. Mit einem Energiegehalt von 1,5 kcal pro ml und 20,5En% Protein ist diese Sondennahrung besonders für Patient:innen mit einem erhöhten Energie- und Eiweißbedarf geeignet. Nutrison Diason Energy High Protein enthält die mf6 Ballaststoffmischung, eine Zusammenstellung aus löslichen und unlöslichen Ballaststoffen, und ist gluten- und laktosefrei. Als vollbilanzierte Diät enthält Nutrison Diason Energy High Protein alle lebenswichtigen Nährstoffe in bedarfsdeckender Menge und kann zur ausschließlichen Ernährung verwendet werden.
Produktmerkmale
- hochkalorisch (1.5 kcal/ ml)
- eiweißreich mit hochwertigem Protein (60% Casein, 40% Soja)
- modifiziertes Kohlenhydratprofil (aus Isomaltulose, ohne zugesetzte Fructose)
- optimiertes Fettsäuremuster (hoher Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren, enthält Omega-3-Fettsäuren)
- Mikronährstoffgehalt in 1.500 kcal gemäß ESPEN Empfehlungen
- mf6-Ballaststoffmischung
- Mischung aus 6 verschiedenen Karotinoiden
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere geeignet bei gestörter Glukosetoleranz und erhöhtem Energie- und Proteinbedarf.
Verordnungsfähigkeit
Verordnungsfähig
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Achten Sie auf eine angemessene Flüssigkeitszufuhr. Eine Koagulation kann im Verdauungstrakt auftreten, z.B. in Folge einer Wechselwirkung mit Arzneimitteln. Dies erfordert eine sorgfältige Beobachtung. Für Erwachsene bestimmt.
Kontraindikationen
Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Bei Kindern ab 12 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter ärztlicher Kontrolle verwenden. Nicht geeignet für Patient:innen, die eine ballaststofffrei Ernährung benötigen. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie oder Fruktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.000 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja und Fisch.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Geöffnete Packungen haben bei Nutzung als geschlossenes System (Anschluss an ein Überleitgerät mit ENPlus-Anschluss, aseptische Handhabung) eine max. Hängezeit von 24 Stunden. Bei Nutzung als offenes System (Anschluss an ein Überleitgerät für Weithalsanschluss, Folie wird entfernt) beträgt die max. Hängezeit 8 Stunden. Lagerung nach dem Öffnen: Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 150 | ||
| Energie | kj | 627 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
| Broteinheiten | BE | 0,98 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 46 | ||
| Fett | g | 7,7 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,80 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,6 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,3 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,417 | ||
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,02 | ||
| Eicosapentaensäure (EPA) | g | 0,029 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1,86 | ||
| Verhältnis omega-6/omega-3 | 4,46 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 31 | ||
| Kohlenhydrate | g | 11,7 | ||
| Zucker | g | 4,5 | ||
| Glucose | g | 0,07 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | <0,025 | ||
| Maltose | g | 0,37 | ||
| Saccharose | g | 0,03 | ||
| Polysaccharide | g | 6,9 | ||
| Stärke | g | 0,02 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 2 | ||
| Ballaststoffe | g | 1,5 | ||
| Lösliche Ballaststoffe | g | 1,2 | ||
| Unlösliche Ballaststoffe | g | 0,3 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 21 | ||
| Eiweiß | g | 7,7 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,31 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 119 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,50 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 3,60 | ||
| Vitamin K1 | µg | 12,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,26 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,24 | ||
| Niacin | mg | 0,95 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 2,73 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,02 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,33 | ||
| Folsäure | µg | 42,0 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,72 | ||
| Biotin | µg | 6,49 | ||
| Vitamin C | mg | 21,6 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 126 | ||
| Kalium | mg | 203 | ||
| Chlorid | mg | 97,9 | ||
| Calcium | mg | 82,2 | ||
| Phosphor | mg | 83,2 | ||
| Magnesium | mg | 36,6 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 0,99 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,01 | ||
| Zink | mg | 1,36 | ||
| Kupfer | mg | 0,21 | ||
| Mangan | mg | 0,38 | ||
| Fluorid | mg | 0,09 | ||
| Molybdän | µg | 13,3 | ||
| Selen | µg | 8,56 | ||
| Chrom | µg | 14,0 | ||
| Jod | µg | 15,5 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 55,7 | ||
| Karotinoide | mg | 0,30 | ||
| Wasser | g | 77 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 410 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 550 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison Diason Energy High Protein
PZN
5974391
Art. Nr.
711405
EAN/GTIN
5900852075773
SKU/SAP Nummer
211405
VPE
12 x 500 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene