Land:
Nutrison 1000 ml SmartPack
Beschreibung
Nutrison ist eine normokalorische, gebrauchsfertige Sondennahrung ohne zugesetzte Ballaststoffe (kann natürlich vorkommende Ballaststoffe enthalten). Die nicht-koagulierende, pflanzen-dominierte p4-Proteinmischung sowie die mf6-Ballaststoffmischung aus löslichen und unlöslichen Ballaststoffen sorgen für eine besonders hohe Verträglichkeit. Durch den erhöhten Gehalt an Vitamin D (25 µg in 1.500 kcal) werden die ESPEN-Leitlinien für Mikronährstoffe für die Ernährung enteral versorgter Patient:innen erfüllt. Nutrison ist vollbilanziert, d.h. zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Produktmerkmale
- normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- mit nicht koagulierender, pflanzen-dominierter p4-Proteinmischung
- ohne Zusatz von Ballaststoffen; kann natürlich vorkommende Ballaststoffe enthalten
- mit Omega-3-Fettsäuren und Karotinoiden
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagment bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung, insbesondere für Patient:innen mit o funktionsfähigem Gastroinstestinaltrakt, z.B. Kau- und Schluckstörungen, Apallisches Syndrom o normalem Energiebedarf o Kontraindikation für Ballaststoffe
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Nutrison darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr verbietet sowie bei Intoleranzen gegenüber einem der verwendeten Inhaltsstoffe. Nutrison ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder für Patient:innen mit Galaktosämie. Wichtiger Hinweis: Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.500 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Hauptnährstoffträger
o Fett: Sonnenblumen-, Raps-, FISCH-Öl o Kohlenhydrate: Maltodextrin, Reismehl o Ballaststoffe: - o Eiweiß: SOJAprotein, Erbsenprotein, Casein, Molkenprotein
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja, Fisch.
Anwendungshinweise
Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln. Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen. Bei Zimmertemperatur verabreichen. Maximale Hängezeit für geöffnete Packungen: 24 Stunden bei geschlossenem System (Spikeanschluss, aseptische Handhabung), 8 Stunden bei offenem System (Weithalsanschluss, Folie wird entfernt). Kühl und trocken lagern.
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 35 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,48 | ||
Fett | g | 3,9 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,1 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | ||
Omega-3-Fettsäuren | g | 0,221 | ||
Omega-6-Fettsäuren | g | 0,980 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 420 | ||
Energie | kcal | 100 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 1 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 0 | ||
Unlösliche Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 4 | ||
Eiweiß | En% | 16 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 49 | ||
Kohlenhydrate | g | 12,4 | ||
Zucker | g | 0,81 | ||
Glucose | g | 0,12 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 0,75 | ||
Polysaccharide | g | 11,2 | ||
Saccharose | g | 0 | ||
Stärke | g | 0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,23 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 1,7 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,0 | ||
Vitamin C | mg | 13,0 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,20 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,30 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 1,81 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,30 | ||
Folsäure | µg | 24,0 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,40 | ||
Biotin | µg | 3,0 | ||
Pantothensäure | mg | 0,42 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,3 | ||
Vitamin A | mg | 82 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 90 | ||
Kalium | mg | 150 | ||
Chlorid | mg | 120 | ||
Calcium | mg | 80 | ||
Phosphor | mg | 60 | ||
Magnesium | mg | 20,8 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,33 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 37,0 | ||
Karotinoide | mg | 0,2 | ||
Wasser | g | 85 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 320 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 270 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 1,59 | ||
Zink | mg | 1,0 | ||
Kupfer | mg | 0,15 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Selen | µg | 5,7 | ||
Jod | µg | 14,0 | ||
Molybdän | µg | 11,0 | ||
Chrom | µg | 6,0 | ||
Fluorid | mg | 0,12 |
Bestellinformationen
Artikelname
Nutrison 1000 ml SmartPack
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
8716900575044
SKU/SAP Nummer
196491
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene