Land:
FortiFit Pulver Vanille
Beschreibung
FortiFit Pulver versorgt den Körper mit wichtigen Muskelbausteinen und kann so helfen, die Muskulatur zu erhalten bzw. wiederaufzubauen. Klinisch nachgewiesen*: - Stärkt die Muskelfunktion der unteren Extremitäten - Stimuliert die Muskelproteinsynthese - Baut Muskelmasse auf (*Bauer J et al: Effects of a Vitamin D and Leucine-Enriched Whey Protein Nutritional Supplement on Measures of Sarcopenia in Older Adults, the PROVIDE Study: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. JAMDA. 2015; 16:740–747.)
Produktmerkmale
- Merkmale
- 150 kcal/Portion (1 kcal/ml)
- proteinreich: 21 g/Portion
- essentielle Aminosäuren: 10,6 g/Portion - davon Leucin: 2,8 g/Portion
- reich an Vitamin D: 800 IE (20 µg/Portion)
- 2 Geschmacksrichtungen
- glutenfrei
- laktosearm
Einsatzgebiete/Indikationen
Fotifit Pulver wurde speziell konzipiert für Sarkopenie-Patienten. Zum Diätmanagement bei Erkrankungen, assoziiert mit: o Proteinmangel und Verlust der Muskelmasse.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
Fortifit Pulver ist für Erwachsene konzipiert. Es ist mit besonderer Vorsicht zu verwenden von Personen mit bekannter Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung, mit hormonellen Krankheiten, verbunden mit gestörtem Calcium- und/oder Knochen-Stoffwechsel (gilt nicht für Osteoporose) mit einer zusätzlichen Calcium-Zufuhr über 500 mg pro Tag, mit einer zusätzlichen Vitamin D-Zufuhr über 40 µg pro Tag.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
1-2 Portionen à 40g
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja
Anwendungshinweise
Ein gestrichener Messlöffel entspricht 6,6 g Pulver. Waschen Sie Ihre Hände, verwenden Sie saubere und sterilisierte Utensilien und stellen Sie sicher, dass die Packungsoberseite sauber ist. Mischen Sie 6 Messlöffel (40 g) Pulver mit 125 ml kaltem Wasser. Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren. Bereiten Sie die Nahrung pro Portion zu und verbrauchen Sie diese innerhalb von 2 Stunden. Nahrungsreste immer verwerfen. Nach dem Öffnen Packung verschließen und kühl und trocken lagern (nicht im Kühlschrank).
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 18 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 1,7 | ||
Fett | g | 7,6 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,7 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,99 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 1569 | ||
Energie | kcal | 372 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 2 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2 | ||
Ballaststoffe | g | 3,2 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 3,2 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 51,6 | ||
Eiweiß | En% | 55 |
proteinEquivalents | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
L-Leucin | g | 7.06 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 25 | ||
Kohlenhydrate | g | 23,8 | ||
Zucker | g | 10,6 | ||
Glucose | g | 1,7 | ||
Lactose | g | 1,2 | ||
Maltose | g | 1,5 | ||
Polysaccharide | g | 13,3 | ||
Saccharose | g | 6,2 | ||
Stärke | g | 0,1 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,99 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 50 | ||
Vitamin K1 | µg | 29 | ||
Vitamin C | mg | 81 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,57 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,68 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 21,7 | ||
Vitamin B6 | mg | 1,87 | ||
Folsäure | µg | 504 | ||
Vitamin B12 | µg | 7,77 | ||
Biotin | µg | 15,1 | ||
Pantothensäure | mg | 2,02 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 18,9 | ||
Vitamin A | mg | 378 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 395 | ||
Kalium | mg | 709 | ||
Chlorid | mg | 175 | ||
Calcium | mg | 1253 | ||
Phosphor | mg | 588 | ||
Magnesium | mg | 93 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 2,13 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 139 | ||
Karotinoide | mg | 0,76 | ||
Wasser | g | - | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 500 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 410 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 6,28 | ||
Zink | mg | 5,59 | ||
Kupfer | mg | 0,71 | ||
Mangan | mg | 1,17 | ||
Selen | µg | 37,2 | ||
Jod | µg | 50 | ||
Molybdän | µg | 39,1 | ||
Chrom | µg | 27,3 |
Bestellinformationen
Artikelname
FortiFit Pulver Vanille
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
4008976681311
SKU/SAP Nummer
60277
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene