Land:
FortiFit Pulver Erdbeere
Beschreibung
FortiFit Pulver versorgt den Körper mit wichtigen Muskelbausteinen und kann so helfen, die Muskulatur zu erhalten bzw. wiederaufzubauen. Klinisch nachgewiesen*: - Stärkt die Muskelfunktion der unteren Extremitäten - Stimuliert die Muskelproteinsynthese - Baut Muskelmasse auf (*Bauer J et al:Effects of a Vitamin D and Leucine-Enriched Whey Protein Nutritional Supplement on Measures of Sarcopenia in Older Adults, the PROVIDE Study: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. JAMDA. 2015; 16:740–747.)
Produktmerkmale
- Merkmale
- 150 kcal/Portion (1 kcal/ml)
- proteinreich: 21 g/Portion
- essentielle Aminosäuren: 10,6 g/Portion - davon Leucin: 2,8 g/Portion
- reich an Vitamin D: 800 IE (20 µg/Portion)
- 2 Geschmacksrichtungen
- glutenfrei
- laktosearm
Einsatzgebiete/Indikationen
Fortifit Pulver wurde speziell konzipiert für Sarkopenie-Patienten. Zum Diätmanagement bei Erkrankungen, assoziiert mit: o Proteinmangel und Verlust der Muskelmasse.
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Kontraindikationen
FortiFit® Pulver ist für Erwachsene konzipiert. Es ist mit besonderer Vorsicht zu verwenden von Personen mit bekannter Nieren- und/oder Leberfunktionsstörung, mit hormonellen Krankheiten, verbunden mit gestörtem Calcium- und/oder Knochen-Stoffwechsel (gilt nicht für Osteoporose) mit einer zusätzlichen Calcium-Zufuhr über 500 mg pro Tag, mit einer zusätzlichen Vitamin D-Zufuhr über 40 µg pro Tag.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
1 - 2 Portionen à 40 g
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch, Soja
Anwendungshinweise
Ein gestrichener Messlöffel entspricht 6,6 g Pulver. Waschen Sie Ihre Hände, verwenden Sie saubere und sterilisierte Utensilien und stellen Sie sicher, dass die Packungsoberseite sauber ist. Mischen Sie 6 Messlöffel (40 g) Pulver mit 125 ml kaltem Wasser. Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren. Bereiten Sie die Nahrung pro Portion zu und verbrauchen Sie diese innerhalb von 2 Stunden. Nahrungsreste immer verwerfen. Nach dem Öffnen Packung verschließen und kühl und trocken lagern (nicht im Kühlschrank).
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 18 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 1,7 | ||
Fett | g | 7,5 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,7 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,99 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 1573 | ||
Energie | kcal | 376 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1 | ||
Broteinheiten | BE | 2 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 2 | ||
Ballaststoffe | g | 3,2 | ||
Lösliche Ballaststoffe | g | 3,1 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 51,7 | ||
Eiweiß | En% | 55 |
proteinEquivalents | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
L-Leucin | g | 7.06 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 25 | ||
Kohlenhydrate | g | 23,8 | ||
Zucker | g | 10,6 | ||
Glucose | g | 1,7 | ||
Lactose | g | 1,2 | ||
Maltose | g | 1,5 | ||
Polysaccharide | g | 13 | ||
Saccharose | g | 6 | ||
Stärke | g | 0,4 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,98 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 50 | ||
Vitamin K1 | µg | 29 | ||
Vitamin C | mg | 80 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,57 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,68 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 21,6 | ||
Vitamin B6 | mg | 1,88 | ||
Folsäure | µg | 507 | ||
Vitamin B12 | µg | 7,64 | ||
Biotin | µg | 15,2 | ||
Pantothensäure | mg | 2,03 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 18,8 | ||
Vitamin A | mg | 380 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 393 | ||
Kalium | mg | 708 | ||
Chlorid | mg | 175 | ||
Calcium | mg | 1250 | ||
Phosphor | mg | 584 | ||
Magnesium | mg | 93,4 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 2,14 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 139 | ||
Karotinoide | mg | 0,76 | ||
Wasser | g | - | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 500 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 410 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 6,22 | ||
Zink | mg | 5,61 | ||
Kupfer | mg | 0,7 | ||
Mangan | mg | 1,17 | ||
Selen | µg | 37,4 | ||
Jod | µg | 50 | ||
Molybdän | µg | 39,4 | ||
Chrom | µg | 27,4 |
Bestellinformationen
Artikelname
FortiFit Pulver Erdbeere
PZN
03811101
EAN/GTIN
4008976681304
SKU/SAP Nummer
60274
VPE
12 x 280 g
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene