Land:
Fortimel Protein 2 kcal Vanille
Beschreibung
Hochkalorische eiweißreiche Trinknahrung
Produktmerkmale
- hochkalorisch: 2,0 kcal/ml (400 kcal/Flasche)
- eiweißreich: 20,2 g Protein/Flasche
- ohne Ballaststoffe
- laktosearm und glutenfrei
- 4 Geschmacksrichtungen
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei krankheits- und altersbedingter Mangelernährung, v.a. bei: erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel, z.B.
- konsumierenden Erkrankungen (Tumorerkrankungen, schwere Infektionen)
- nach Operationen oder während der Rekonvaleszenz
- bei Dekubitus
- bei Gebrechlichkeit
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Kontraindikationen
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 bis 6 Jahren unter besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ausschließlichen Ernährung: 4 - 5 Flaschen/Tag, zur ergänzenden Ernährung: 1 - 2 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 200 | ||
| Energie | kj | 839 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,0 | ||
| Broteinheiten | BE | 1,7 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 39 | ||
| Fett | g | 8,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,88 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,2 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,5 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,40 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,05 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 20,6 | ||
| Zucker | g | 15,4 | ||
| Glucose | g | 0,21 | ||
| Fructose | g | 0 | ||
| Lactose | g | 0,20 | ||
| Maltose | g | 5,2 | ||
| Saccharose | g | 9,8 | ||
| Polysaccharide | g | 4,9 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 20 | ||
| Eiweiß | g | 10,1 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,20 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 174 | ||
| Vitamin D3 | µg | 5,00 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,01 | ||
| Vitamin K1 | µg | 11,0 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,33 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,37 | ||
| Niacin | mg | 2,33 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,52 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,10 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,50 | ||
| Folsäure | µg | 52,7 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,80 | ||
| Biotin | µg | 6,90 | ||
| Vitamin C | mg | 21,0 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 85,1 | ||
| Kalium | mg | 172 | ||
| Chlorid | mg | 83,0 | ||
| Calcium | mg | 167 | ||
| Phosphor | mg | 156 | ||
| Magnesium | mg | 17,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,07 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 3,30 | ||
| Zink | mg | 2,10 | ||
| Kupfer | mg | 0,40 | ||
| Mangan | mg | 0,20 | ||
| Fluorid | mg | 0,20 | ||
| Molybdän | µg | 13,0 | ||
| Selen | µg | 11,7 | ||
| Chrom | µg | 7,00 | ||
| Jod | µg | 38,3 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 64,7 | ||
| Wasser | g | 71 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 730 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1050 |
Bestellinformationen
Artikelname
Fortimel Protein 2 kcal Vanille
PZN
05833383
Art. Nr.
690700
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
190700
VPE
6x4x200ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene