Land:
Fortimel Jucy Plus Mango Ananas
Beschreibung
Hochkalorische fruchtig-klare Trinknahrung
Produktmerkmale
- hochkalorisch (1,5 kcal/ml = 300 kcal pro Flasche)
- elektrolytreduziert
- Proteinquelle 100% Molkenprotein
- fruchtig-klar
- 3 Geschmacksrichtungen
- fettfrei
- glutenfrei
- laktosefrei
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v.a. bei:
- erhöhtem Energiebedarf
- Malassimilationssyndrom (z.B. Fettverwertungsstörungen)
- Nierenfunktionsstörungen unter Dialyse
- Aversionen gegen Milch
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 150 | ||
Energie | kj | 637 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 1,5 | ||
Broteinheiten | BE | 2,6 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 0 | ||
Fett | g | 0 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 84 | ||
Kohlenhydrate | g | 31,5 | ||
Zucker | g | 13,6 | ||
Glucose | g | 0,51 | ||
Fructose | g | 0 | ||
Lactose | g | <0,025 | ||
Maltose | g | 11,4 | ||
Saccharose | g | 1,7 | ||
Polysaccharide | g | 17,9 | ||
Stärke | g | 0 |
Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Ballaststoffe | En% | 0 | ||
Ballaststoffe | g | 0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | En% | 16 | ||
Eiweiß | g | 6,0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,02 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 105 | ||
Vitamin A | mg | 105 | ||
Vitamin D3 | µg | 0,89 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 1,83 | ||
Vitamin K1 | µg | 8,75 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,17 | ||
Vitamin B2 | mg | 0,22 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 2,5 | ||
Pantothensäure | mg | 0,47 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,23 | ||
Folsäure | µg | 16,1 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,38 | ||
Biotin | µg | 5 | ||
Vitamin C | mg | 13,8 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 5 | ||
Kalium | mg | 8,4 | ||
Chlorid | mg | 218 | ||
Calcium | mg | 15 | ||
Phosphor | mg | 14,7 | ||
Magnesium | mg | 1,64 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,02 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 2,15 | ||
Zink | mg | 1,61 | ||
Kupfer | mg | 0,21 | ||
Mangan | mg | 0,15 | ||
Fluorid | mg | 0,17 | ||
Molybdän | µg | 9,34 | ||
Selen | µg | 8,75 | ||
Chrom | µg | 4,38 | ||
Jod | µg | 19,1 |
Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 50 | ||
Wasser | g | 76 | ||
Osmolarität | mOsmol/l | 930 | ||
Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 1210 |
Bestellinformationen
Artikelname
Fortimel Jucy Plus Mango Ananas
PZN
05808534
Art. Nr.
685085
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
185085
VPE
6 x 4 x 200 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene