Land:
Fortimel Compact Protein 2.4 kcal Vanille
Beschreibung
Hochkalorische eiweißreiche Trinknahrung
Produktmerkmale
- hochkalorisch: 2,4 kcal/ml (306 kcal/Flasche)
- eiweißreich (18 g Eiweiß/Flasche)
- hochwertiges Milcheiweiß
- laktosearm & glutenfrei
- 7 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
Einsatzgebiete/Indikationen
- Zum Diätmanagement bei krankheits- und altersbedingter Mangelernährung v.a. bei erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel, z. B. aufgrund von:
- konsumierenden Erkrankungen wie z.B. Tumorerkrankungen, schwere Infektionen
- Flüssigkeitsrestriktionen
- Dekubitus
- bei Gebrechlichkeit
- sowie nach Operationen/in der Rekonvaleszenz
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Für Erwachsene bestimmt. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Bei Patient:innen mit eingeschränkter Nierenfunktion mit Vorsicht anwenden. Überwachsen Sie die Flüssigkeitszufuhr, um einen adäquaten Wasserhaushalt zu gewährleisten.
Kontraindikationen
Fortimel Compact Protein 2.4 kcal ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Bei Kindern über 6 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden. Nicht geeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag oder nach ärztlicher Empfehlung
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Soja.
Anwendungshinweise
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 245 | ||
| Energie | kj | 1029 | ||
| Energiedichte | kcal/ml/g | 2,4 | ||
| Broteinheiten | BE | 2,0 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | En% | 35 | ||
| Fett | g | 9,6 | ||
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,86 | ||
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,7 | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,0 | ||
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,45 | ||
| Omega-6-Fettsäuren | g | 2,27 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 41 | ||
| Kohlenhydrate | g | 25,1 | ||
| Zucker | g | 13,7 | ||
| Glucose | g | 0,09 | ||
| Fructose | g | 0,02 | ||
| Lactose | g | <0,35 | ||
| Maltose | g | 0,79 | ||
| Saccharose | g | 12,5 | ||
| Polysaccharide | g | 11,4 | ||
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 | ||
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 24 | ||
| Eiweiß | g | 14,6 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,09 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 260 | ||
| Vitamin D3 | µg | 2,08 | ||
| Vitamin E (α-TE) | mg | 4,90 | ||
| Vitamin K1 | µg | 18,9 | ||
| Vitamin B1 | mg | 0,52 | ||
| Vitamin B2 | mg | 0,56 | ||
| Niacin | mg | 0,70 | ||
| Niacin (NE) | mg NE | 4,12 | ||
| Pantothensäure | mg | 1,53 | ||
| Vitamin B6 | mg | 0,61 | ||
| Folsäure | µg | 80,9 | ||
| Vitamin B12 | µg | 0,90 | ||
| Biotin | µg | 10,1 | ||
| Vitamin C | mg | 30,7 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | mg | 35,0 | ||
| Kalium | mg | 97,6 | ||
| Chlorid | mg | 60,0 | ||
| Calcium | mg | 350 | ||
| Phosphor | mg | 282 | ||
| Magnesium | mg | 54,0 | ||
| Ca/P-Quotient | mg | 1,24 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eisen | mg | 2,19 | ||
| Zink | mg | 2,58 | ||
| Kupfer | mg | 0,35 | ||
| Mangan | mg | 0,64 | ||
| Fluorid | mg | 0,18 | ||
| Molybdän | µg | 21,5 | ||
| Selen | µg | 15,4 | ||
| Chrom | µg | 13,0 | ||
| Jod | µg | 49,0 |
| Weiteres | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Cholin | mg | 99,4 | ||
| Wasser | g | 62 | ||
| Osmolarität | mOsmol/l | 570 | ||
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 900 |
Bestellinformationen
Artikelname
Fortimel Compact Protein 2.4 kcal Vanille
PZN
03948656
Art. Nr.
662695
EAN/GTIN
SKU/SAP Nummer
162695
VPE
6 x 4 x 125 ml
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene