Land:
Calogen Extra Erdbeere
Beschreibung
12X200ML
Produktmerkmale
- Merkmale
- hochkalorisch mit hoher Energiedichte: 4,0 kcal/ml (3 x 40 ml = 480 kcal)
- 1 Geschmacksrichtung und 1 neutrale Variante
Einsatzgebiete/Indikationen
Zum Diätmanagement bei Patienten mit o altersbedingter Mangelernährung, insbesondere bei geringem Appetit oder wenn nur kleine Portionen vom Patienten akzeptiert bzw. konsumiert werden können o krankheitsbedingter Mangelernährung, z. B. bei konsumierenden Erkrankungen wie Tumorerkrankungen, Cystischer Fibrose oder HIV
Verordnungsfähigkeit
Wichtiger Hinweis
Kontraindikationen
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern von 3 - 6 Jahren mit besonderer Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Dosierung/Empfohlene Tagesmenge
120 ml über den Tag verteilt, sofern nicht anders verordnet.
Hauptnährstoffträger
Zutatenliste
Allergenhinweise
enhält Zutaten aus Milch
Anwendungshinweise
Typanalyse pro 100g/ml
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | En% | 91 | ||
Gesättigte Fettsäuren | g | 3,9 | ||
Fett | g | 40,3 | ||
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 24,8 | ||
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 11,6 |
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kj | 1650 | ||
Energie | kcal | 400 | ||
Energiedichte | kcal/ml/g | 4 | ||
Broteinheiten | BE | 0,4 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 5 | ||
Eiweiß | En% | 5 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | En% | 4 | ||
Kohlenhydrate | g | 4,5 | ||
Zucker | g | 3,5 | ||
Lactose | g | < 0,025 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,18 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Vitamin D3 | µg | 3,0 | ||
Vitamin K1 | µg | 31 | ||
Vitamin C | mg | 30 | ||
Vitamin B1 | mg | 0,4 | ||
Niacin (NE) | mg NE | 5,1 | ||
Vitamin B6 | mg | 0,55 | ||
Folsäure | µg | 105 | ||
Vitamin B12 | µg | 0,80 | ||
Biotin | µg | 16 | ||
Pantothensäure | mg | 1,5 | ||
Vitamin E (α-TE) | mg | 6,0 | ||
Vitamin A | mg | 210 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Natrium | mg | 70 | ||
Kalium | mg | 535 | ||
Chlorid | mg | 80 | ||
Calcium | mg | 223 | ||
Phosphor | mg | 197 | ||
Magnesium | mg | 90 | ||
Ca/P-Quotient | mg | 1,1 |
Andere Stoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Cholin | mg | 100 | ||
Inosit | mg | 11 | ||
Wasser | g | 48 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/kg | 905 | ||
Osmolarität/Osmolalität | mOsmol/l | 435 |
Spurenelemente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eisen | mg | 3,0 | ||
Zink | mg | 3,5 | ||
Kupfer | mg | 0,37 | ||
Mangan | mg | 0,71 | ||
Selen | µg | 23 | ||
Jod | µg | 46 | ||
Molybdän | µg | 20 | ||
Chrom | µg | 11 |
Bestellinformationen
Artikelname
Calogen Extra Erdbeere
PZN
Missing Field
EAN/GTIN
9000000000001
SKU/SAP Nummer
97278
Weitere Produkte / Varianten dieser Produktgruppe
sn:sn_dach/datenportal-nutricia/brands/nutricia
sn:sn_dach/nutricia-products/produktkategorie/erwachsene